Наименование | Цена до 30 м/п | Цена от 30 м/п | Ед. изм. | Внутренний диаметр изоляции, мм (диаметр трубы) | Толщина изоляции, мм |
Изонел ППЭ ОТ-Г 15/6 | 15.3 руб. | 6.6 руб. | п/м | 15 | 6 |
Изонел ППЭ ОТ-Г 18/6 | 20.4 руб. | 7.2 руб. | п/м | 18 | 6 |
Изонел ППЭ ОТ-Г 22/6 | 25.5 руб. | 7.7 руб. | п/м | 22 | 6 |
Изонел ППЭ ОТ-Г 25/6 | 25.5 руб. | 8.7 руб. | п/м | 25 | 6 |
Изонел ППЭ ОТ-Г 28/6 | 30.6 руб. | 9.7 руб. | п/м | 28 | 6 |
Изонел ППЭ ОТ-Г 35/6 | 35.7 руб. | 11.8 руб. | п/м | 35 | 6 |
Изонел ППЭ ОТ-Г 15/9 | 25.5 руб. | 8.4 руб. | п/м | 15 | 9 |
Изонел ППЭ ОТ-Г 18/9 | 30.6 руб. | 9.0 руб. | п/м | 18 | 9 |
Изонел ППЭ ОТ-Г 22/9 | 35.7 руб. | 13.3 руб. | п/м | 22 | 9 |
Изонел ППЭ ОТ-Г 35/9 | 45.9 руб. | 15.3 руб. | п/м | 35 | 9 |
Изонел ППЭ ОТ-Г 42/9 | 56.1 руб. | 18.9 руб. | п/м | 42 | 9 |
Изонел ППЭ ОТ-Г 48/9 | 66.3 руб. | 24 руб. | п/м | 48 | 9 |
Изонел ППЭ ОТ-Г 48/20 | 123 руб. | 51 руб. | п/м | 48 | 20 |
Изонел ППЭ ОТ-Г 60/9 | 91.8 руб. | 33.7 руб. | п/м | 60 | 9 |
Изонел ППЭ ОТ-Г 60/13 | 66.3 руб. | 40.8 руб. | п/м | 60 | 13 |
Изонел ППЭ ОТ-Г 70/9 | 96.9 руб. | 43.4 руб. | п/м | 70 | 9 |
Изонел ППЭ ОТ-Г 76/9 | 113 руб. | 45.9 руб. | п/м | 76 | 9 |
Изонел ППЭ ОТ-Г 89/9 | 153 руб. | 53.1 руб. | п/м | 89 | 9 |
Изонел ППЭ ОТ-Г 89/13 | 133 руб. | 56.1 руб. | п/м | 89 | 13 |
Основной размерный ряд по внутреннему диаметру отверстия - это 10-89 мм, толщина стенки варьируется от 6 до 20 мм.
Различают две маркировки данного материала. Первая - "ППЭОТ" расшифровывается как пенополиэтиленовая оболочка трубная. Вторая - "ППЭОТ-Г", ее отличие от первой - наличие символа Г, который обозначает наличие огнегасящих добавок.
Основные преимущества реализуемого нами продукта:
Наименование показателя |
Норма |
1. Напряжение при 50% сжатии, Мпа (кгс/см2), не более, при температуре плюс (23+-2)С при температуре минус (30+-2)С |
0,12(1,2) 0,20(2,0) |
2. Теплопроводность, по ГОСТ 7076λo, Вт (м С), не более |
0,035 |
3. Коэффициент звукопоглощения d для частот от 125 до 6300Гц | 0,04-0,29 |
4. Водопоглощение за 24ч, % не более | 2,0 |
5. Термическое сопротивление, м2 С/Вт, на 1мм толщины | 0,031 |
6. Удельная теплоемкость, С кДж/кг С | 1,95 |
7. Коэффициент паропроницаемости мг/(м чПа) | 0,003 |
8. Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), S, Вт/(м2 С) A Б |
0,48 0,60 |
9. Динамический модуль упругости (под нагрузкой 2-5кПа) | 0,26-0,6 |
10. Микробиологическая стойкость в естественных условиях, ГОСТ 9.053, балл | 2 |
11. Дымообразующая способность, ГОСТ 12.1.044 | ДЗ |
12. Масса 1 п.м. оболочек (кг) кажущейся плотностью (25-35), кг/м3 с тощиной стенки 10 мм для диаметров внутреннего отверстия, мм 10 20 30 40 50 60 70 80 |
0,0157 - 0,02 0,0236 - 0,03 0,0314 - 0,04 0,0393 - 0,05 0,0471 - 0,07 0,0519 - 0,08 0,0628 - 0,09 0,0707 - 0,1 |